YUL Cigar Prices
LAST PRICE LIST UPDATE : July 2nd 2019
(D20XX) : Discontinued in 20XX
ER : Edicion Regional
EL : Edicion Limitada
HSE : Habanos Specialist Exclusive
SINGLE | BOX | BOX OF | UPDATED | |||
BOLIVAR | ||||||
Soberano EL 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 00-00-00 |
Super Coronas EL 2014 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 231,25 | 25 | 11-13-15 |
Libertador LCDH 2013 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 10 | 03-25-18 |
Bonitas (D2009) | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 25 | 05-26- 12 |
Belicosos Finos | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 191,25 | 25 | 01-19-19 |
Petit Belicosos EL 2009 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 25 | |
Coronas Junior | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 101,25 | 25 | 01-19-19 |
Petit Coronas | 4,70 | 0,00 | 117,50 | 235,00 | 25/50 | 03-25-18 |
Coronas (D2006) | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 122,25 | 25 | 05-20- 12 |
Royal Coronas | 6,30 | 0,00 | 63,00 | 157,50 | 10/25 | 01-19-19 |
Royal Coronas Tubo | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 10 | 02-27-17 |
Coronas Extra (D2012) | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 25 | 02-01- 13 |
Coronas Gigantes | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 246.25 | 25 | 01-19-19 |
Gold Medal (D2011) | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 10 | 04-20- 12 |
Inmensas (D2009) | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 25 | |
Tubos No1 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | 25 | 01-19-19 |
Tubos No2 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 25 | 01-19-19 |
Tubos No3 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 25 | 01-19-19 |
COHIBA | ||||||
Talisman EL 2017 | 33,10 | 0,00 | 0,00 | 331,00 | 10 | 03-25-18 |
Majestuoso 1966 50th SE 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 00-00-00 |
Robusto Supremos EL 2014 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 10 | 11-13-15 |
Piramides Extra | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 10 | 01-19-19 |
Piramides Extra Tubo | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 3 | 01-19-19 |
1966 EL 2011 | 24,10 | 0,00 | 0,00 | 241 ,00 | 10 | 12-26- 12 |
Behike BHK 52 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 10 | 01-19-19 |
Behike BHK 54 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 10 | 01-19-19 |
Behike BHK 56 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 10 | 01-19-19 |
Corona Especiales | 12,70 | 0,00 | 63,50 | 317,50 | 5/25 | 01-19-19 |
Double Coronas EL 2003 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 542,50 | 25 | |
Esplendidos | 23,00 | 0,00 | 69,00 | 575,00 | 3/25 | 01-19-19 |
Exquisitos | 7,90 | 0,00 | 39,50 | 197,50 | 5/25 | 01-19-19 |
Lanceros | 15,90 | 0,00 | 79,50 | 397,50 | 5/25 | 01-19-19 |
Panetelas | 6,40 | 0,00 | 32,00 | 160,00 | 5/25 | 01-19-19 |
Maduro 5 Genios | 18,90 | 0,00 | 180,90 | 472,50 | 10/25 | 01-19-19 |
Maduro 5 Magicos | 17,00 | 0,00 | 170,00 | 425.00 | 10/25 | 01-19-19 |
Maduro 5 Secretos | 8,45 | 0,00 | 84,50 | 211,25 | 10/25 | 01-19-19 |
Piramides EL 2001 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 25 | |
Piramides EL 2006 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 10 | |
Robustos | 13,60 | 0,00 | 40,80 | 340,00 | 3/25 | 01-19-19 |
Robustos Tubos | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 44,85 | 3 | 01-19-19 |
Robustos Res Cosecha 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 01-19-19 |
Medio Siglo | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 307,50 | 25 | 01-19-19 |
Medio Siglo AT | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 3 | 01-19-19 |
Siglo I | 6,90 | 20,70 | 34,50 | 172,50 | 3/5/25 | 01-19-19 |
Siglo I Tubo | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 22,35 | 3 | 01-19-19 |
Siglo II | 9,15 | 0,00 | 45,75 | 228,75 | 5/25 | 01-19-19 |
Siglo II Tubo | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 29,25 | 3 | 01-19-19 |
Siglo III | 11,45 | 0,00 | 57,25 | 286,25 | 3/5/25 | 01-19-19 |
Siglo III Tubo | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 37,05 | 3 | 01-19-19 |
Siglo IV | 12,95 | 0,00 | 64,75 | 323,75 | 3/5/25 | 01-19-19 |
Siglo IV Tubo | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 41,55 | 3 | 01-19-19 |
Siglo V | 17,00 | 0,00 | 85,00 | 425,00 | 5/25 | 01-19-19 |
Siglo V Tubo | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 3 | 01-19-19 |
Siglo VI | 19,60 | 58,80 | 196,00 | 490,00 | 3/10/25 | 01-19-19 |
Siglo VI Tubo | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 3 | 01-19-19 |
Siglo VI Grand Reserva 2009 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 15 | |
Sublimes EL 2004 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 25 | |
CUABA | ||||||
20 Aniversario SE 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 00-00-00 |
Diadema (D2013) | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 5 | 01-19-19 |
Distinguidos | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 10 | 01-19-19 |
Divinos | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 25 | 01-19-19 |
Exclusivos | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | 25 | 01-19-19 |
Generosos (D2013) | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 126,25 | 25 | 01-19-19 |
Piramides EL 2008 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 10 | |
Salomon | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 10 | 01-19-19 |
Tradicionales (D2012) | 4,65 | 0,00 | 23,25 | 116,25 | 5/25 | 01-19-19 |
DIPLOMATICOS | ||||||
Excellencia RE Cuba | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 10 | 02-27-17 |
No 1 (D 2006) | 5,05 | 15,15 | 25,25 | 126,25 | 3/5/25 | 03-28-12 |
No 2 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 25 | 01-19-19 |
No 3 (D2006) | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 25 | 01-03-11 |
No 4 (D2010) | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 25 | 01-08- 13 |
No 5 (D2010) | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 71,25 | 25 | 12-26- 12 |
EL REY DEL MUNDO | ||||||
Infantes RE Cuba | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 10 | 06-24- 13 |
Choix supreme | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 148,75 | 25 | 01-19-19 |
Demi-Tasse | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 58,75 | 25 | 01-19-19 |
Petit Coronas (D2012) | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 25 | |
Gran Coronas (D2002) | 5,00 | 0,00 | 125,00 | 250,00 | 25/50 | |
Grandes de Espana (D2010) | 5,90 | 0,00 | 147,50 | 295,00 | 25/50 | |
Lonsdales (D2002) | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 128,75 | 25 | |
Lunch Club (D2009) | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 25 | |
Tainos (D2006) | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 10 | |
LA FLOR DE CANO | ||||||
Petit Coronas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | |
Selectos | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 25 | 12-26-12 |
FONSECA | ||||||
Cosacos | 3,90 | 0,00 | 11,40 | 95,00 | 3/25 | 01-19-19 |
Delicias | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 25 | 01-19-19 |
KDT Cadetes | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 53,75 | 25 | 02-27-17 |
No 1 (D2012)* | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 25 | 01-19-19 |
H. UPMANN | ||||||
Propios EL 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 00-00-00 |
Magnum 56 EL 2015 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 25 | 11-29-16 |
Connoisseur A HSE 2013 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 203,75 | 25 | 01-19-19 |
Connoisseur B HSE 2017 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 25 | 01-19-19 |
Robustos EL 2012 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 25 | 12-19-14 |
Robustos Anejados 2016 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 25 | 03-25-18 |
Royal Robustos | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 69,10 | 10 | 02-01-13 |
Royal Robus re-release | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | 10 | 01-19-19 |
Connoisseur No 1 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 25 | 01-19-19 |
Coronas Junior | 3,45 | 0,00 | 10,35 | 86,25 | 3/25 | 03-25-18 |
Coronas Major | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 98,75 | 25 | 01-19-19 |
Coronas Minor | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | 25 | 01-19-19 |
Half Corona | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 25 | 12-06-17 |
Half Corona AT | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 5 | 03-25-18 |
Petit Coronas | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 117,50 | 25 | 03-25-18 |
Epicures | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 25 | 01-19-19 |
Magnum 46 | 7,25 | 0,00 | 181,25 | 362,50 | 25/50 | 01-19-19 |
Magnum 46 Tubo | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 3 | 01-19-19 |
Magnum 48 EL 2009 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 25 | 02-13- 13 |
Magnum 50 | 8,75 | 87,50 | 218,75 | 437,50 | 10/25/50 | 01-19-19 |
Magnum 50 Tubo | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 3 | 01-19-19 |
Magnum 54 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 10 | 05-03-19 |
Magnum 54 Tubo | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 3 | 01-19-19 |
Magnum 50 EL 2005 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 25 | |
Majestics | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 73,75 | 25 | 01-19-19 |
Monarchs (D2009) | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 207,50 | 25 | |
Regalias | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 25 | 01-19-19 |
Sir Winston | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 331,25 | 25 | 01-19-19 |
S Winston GR Cosecha 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 00-00-00 |
No 2 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 203,75 | 25 | 01-19-19 |
No 2 Reserva Cosecha 2010* | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 20 | 11-29-16 |
Noellas Jar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,25 | 25 | 12-19- 14 |
Noellas Jar 2013 Re-Release * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,25 | 25 | 02-27-17 |
HOYO DE MONTERREY | ||||||
Elegantes LCDH 2016 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 10 | 01-19-19 |
Hermosos N4 Anejados | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 25 | 01-19-19 |
Maravillas HCS 2015 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 836,00 | 20 | 03-25-18 |
Grand Epicure EL 2013 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 10 | 10 -01-13 |
Short Hoyo Piramides EL 2011 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 10 | 05-21-12 |
Churchills (D2012) | 8,50 | 25,50 | 42,50 | 212,50 | 3/5/25 | 11-13-15 |
Coronations | 3,90 | 0,00 | 11,70 | 97,50 | 3/25 | 01-19-19 |
Double Coronas | 11,40 | 0,00 | 285,00 | 570,00 | 25/50 | 01-19-19 |
Epicure de Luxe LCDH 2012 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 10 | 01-19-19 |
Epicure Especial | 8,00 | 24,00 | 80,00 | 200,00 | 3/10/25/50 | 01-19-19 |
Epicure Especial AT | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 3 | 12-06-17 |
Epicure Especial EL 2004 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 206,25 | 25 | |
Epicure No 1 | 7,40 | 0,00 | 22,20 | 185,00 | 3/25 | 01-19-19 |
Epicure No 1 AT | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 3 | 01-19-19 |
Epicure No 2 | 7,00 | 21,00 | 175,00 | 350,00 | 3/25/50 | 01-19-19 |
Epicure No 2 Tubo | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 3 | 01-19-19 |
Epi No 2 Res Coseca 2012 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 20 | 01-19-19 |
Le Hoyo Rio Seco | 10,50 | 0,00 | 105,00 | 262,50 | 10/25 | 07-02-19 |
Le Hoyo Rio Seco AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 00-00-00 |
Le Hoyo De San Juan | 9,75 | 0,00 | 97,50 | 243,75 | 10/25 | 01-19-19 |
Le Hoyo De San Juan AT | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 31,05 | 3 | 01-19-19 |
Hoyo des Dieux | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | 25 | 12-06-17 |
Hoyo du Député | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 25 | 01-19-19 |
Hoyo du Gourmet | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 25 | 01-19-19 |
Hoyo du Maire | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 25 | 01-19-19 |
Hoyo du Prince | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 25 | 01-19-19 |
Hoyo du Roi (D2009) | 5,30 | 0,00 | 132,50 | 265,00 | 25/50 | |
Palmas Extra | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 25 | 01-19-19 |
Particulares EL 2001 | 16,10 | 0,00 | 48,30 | 402,50 | 3/25 | |
Petit Robustos | 5,80 | 0,00 | 17,40 | 145,00 | 3/25 | 01-19-19 |
Piramides EL 2003 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 163,75 | 25 | |
Regalos EL 2007 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 25 | |
Short Hoyo Coronas (D2006) | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 96,25 | 25 | |
JOSE L. PIEDRA | ||||||
Brevas | 1,10 | 0,00 | 5,50 | 27,50 | 5/25 | 01-19-19 |
Cazadores | 1,20 | 0,00 | 6,00 | 30,00 | 5/25 | 01-19-19 |
Petit Cazadores | 0,90 | 0,00 | 4,50 | 22,50 | 5/25 | 01-19-19 |
Conservas | 1,20 | 0,00 | 6,00 | 30,00 | 5/25 | 03-25-18 |
Cremas | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 | 5/25 | 12-06-17 |
Nacionales | 1,10 | 0,00 | 5,50 | 27,50 | 5/25 | 11-29-16 |
Petit Cetros | 0,95 | 0,00 | 4,75 | 23,75 | 5/25 | 01-19-19 |
JUAN LOPEZ | ||||||
Coronas (D2006) | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 108,75 | 25 | |
Obus ER Francia 2007 | 5,20 | 0,00 | 52,00 | 130,00 | 10/25 | |
Panatelas Superbas (D2006) | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 63,75 | 25 | |
Petit Coronas | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 108,75 | 25 | 01-19-19 |
Patricias (D2002) | 3,05 | 9,15 | 15,25 | 76,25 | 3/5/25 | 03-28- 12 |
Seleccion No 1 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 161,25 | 25 | 01-19-19 |
Seleccion No 2 | 6,05 | 0,00 | 151,25 | 302,50 | 25/50 | 01-19-19 |
Selection Suprema Reino Unido ER 2009 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 10 | |
LA FLOR DE CANO | ||||||
Petit Coronas | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 25 | 02-25-18 |
Selectos | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 25 | 01-19-19 |
LA GLORIA CUBANA | ||||||
25th aniversdario LCDH 2015 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 30 | 02-27-17 |
Médaille d’or No 1 (D2010) | 5,20 | 0,00 | 52,00 | 130,00 | 10/25 | |
Médaille d’or No 2 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 203,75 | 25 | 01-19-19 |
Médaille d’or No 3 (D2010) | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 73,75 | 25 | 12-26- 12 |
Médaille d’or No 4 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 25 | 01-19-19 |
Tainos (D2012) | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 10 | |
Inmensos LCDH 2010 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 10 | 04-16- 11 |
Deliciosos ER Cuba 2009 Jar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,30 | 25 | 04-16- 11 |
MONTECRISTO | ||||||
Dantés EL 2016 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 10 | 03-25-18 |
80 anniversario | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 20 | 01-19-19 |
Churchill Añejados | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 25 | 01-19-19 |
Media Corona | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 25 | 01-19-19 |
Media Corona AT | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 5 | 01-19-19 |
Reserva | 32,10 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 15 | 02-28-12 |
A | 24,65 | 0,00 | 123,25 | 616,25 | 5/25 | 01-19-19 |
C EL 2003 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 312,50 | 25 | |
D EL 2005 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 10 | |
Double Coronas EL 2001 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 25 | |
Especial | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 25 | 01-19-19 |
Especial No 2 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 208,75 | 25 | 01-19-19 |
Petit Edmundo | 7,00 | 21,00 | 70,00 | 175,00 | 3/10/25 | 01-19-19 |
Petit Edmundo Tubo | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 22,65 | 3 | 01-19-19 |
Edmundo | 8,55 | 25,65 | 0,00 | 213,75 | 3/25 | 01-19-19 |
Edmundo Tubo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 00-00-00 |
Double Edmundo | 9,70 | 29,10 | 97,00 | 242,50 | 3/10/25 | 01-19-19 |
Grand Edmundo EL 2010 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 10 | 12-26- 12 |
Joyitas | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 25 | 01-19-19 |
No 1 | 8,35 | 0,00 | 83,50 | 208,75 | 10/25 | 01-19-19 |
No 2 | 9,65 | 28,95 | 96,50 | 241,25 | 3/10/25 | 01-19-19 |
Petit No 2 | 7,55 | 22,65 | 75,50 | 188,75 | 3/10/25 | 01-19-19 |
Petit No 2 AT | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 3 | 11-29-16 |
No 3 | 7,20 | 21,60 | 36,00 | 180,00 | 3/5/10/25 | 01-19-19 |
No 4 | 5,55 | 16,65 | 27,75 | 138,75 | 3/5/10/25 | 01-19-19 |
No 5 | 4,50 | 22,50 | 45,00 | 112,50 | 5/10/25 | 01-19-19 |
Petit Tubos | 6,00 | 18,00 | 30,00 | 150,00 | 3/5/10/25 | 01-19-19 |
Tubos | 9,95 | 29,85 | 99,50 | 248,75 | 3/10/25 | 01-19-19 |
Robustos EL 2000 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 238,75 | 25 | |
Robustos EL 2006 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 238,75 | 25 | |
Sublimes EL 2008 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10 | |
520 EL 2012 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 10 | 12-26-12 |
Open Eagle | 9,95 | 0,00 | 29,85 | 199,00 | 3/20 | 01-19-19 |
Open Eagle AT | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 3 | 01-19-19 |
Open Junior | 4,45 | 0,00 | 13,35 | 89,00 | 3/20 | 01-19-19 |
Open Junior Tubo | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3 | 01-19-19 |
Open Master | 7,65 | 0,00 | 22,95 | 153,00 | 3/20 | 01-19-19 |
Open Master Tubo | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 3 | 01-19-19 |
Open Regata | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 20 | 01-19-19 |
Open Regata AT | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 3 | 01-19-19 |
Linea 1935 Dumas | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 20 | 01-19-19 |
Linea 1935 Maltés | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 20 | 01-19-19 |
Linea 1935 Leyenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 00-00-00 |
PARTAGAS | ||||||
170 Anniversario 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024,00 | 50 | 03-25-18 |
Series No 1 EL 2017 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | 25 | 01-19-19 |
Maduro N1 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 25 | 03-25-18 |
Maduro N2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 00-00-00 |
Maduro N3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 00-00-00 |
8-9-8 | 9,00 | 0,00 | 90,00 | 225,00 | 10/25 | 03-25-18 |
Aristocrats | 2,95 | 0,00 | 14,75 | 73,75 | 5/25 | 01-19-19 |
Chicos (D2005) | 0,85 | 2,55 | 4,25 | 21,25 | 2/25/50/100 | |
Churchill de Luxe (D2006) | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 212,50 | 25 | |
Connaisseur No 1 (D2010) | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | 25 | |
Connaisseur No 2 (D2010) | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 25 | |
Connaisseur No 3 (D2010) | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 126,25 | 25 | |
Coronas Junior | 3,75 | 0,00 | 11,25 | 93,75 | 3/25 | 01-19-19 |
Coronas Senior | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 100,00 | 3/25 | 01-19-19 |
Coronas Gordas Anejados | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 25 | 01-19-19 |
Culebras | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 9 | 12-06-17 |
Selección Privada EL 2014 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 10 | 11-13-15 |
Serie C No 3 EL 2012 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 10 | 02-13- 13 |
Serie D No 1 EL 2004 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 256,25 | 25 | |
Serie D No 2 EL 2003 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 25 | |
Serie D No 3 EL 2001 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 151,25 | 25 | |
Serie D No 3 EL 2006 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 177,50 | 25 | |
Serie D No 4 | 6,95 | 20,85 | 69,50 | 173,75 | 3/10/25 | 05-03-19 |
Serie D No 4 TUBO | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 3 | 12-06-17 |
Serie D No 5 EL 2008 | 4,90 | 14,70 | 24,50 | 122,50 | 25 | |
Serie D No 5 | 6,15 | 0,00 | 61,50 | 153,75 | 10/15 | 01-19-19 |
Serie D No 5 AT | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 3 | 01-19-19 |
Serie D No 6 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 20 | 05-03-19 |
Serie D Especial EL 2010 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 10 | |
Serie E No 1 HCS | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 20 | 01-17- 15 |
Serie E No 2 | 8,45 | 0,00 | 42,25 | 211,25 | 5/25 | 01-19-19 |
Serie E No 2 Tubo | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 3 | 05-03-19 |
Serie P No 1 Jar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,40 | 25 | 03-28- 12 |
Serie P No 2 | 8,20 | 24,60 | 82,00 | 205,00 | 3/10/25 | 01-19-19 |
Serie P No 2 Tubo | 8,75 | 26,25 | 87,50 | 218,75 | 3/10/25 | 01-19-19 |
De Luxe | 4,45 | 13,35 | 44,50 | 111,25 | 3/10/25 | 01-19-19 |
Habaneros | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 25 | 01-19-19 |
Lusitanias | 11,35 | 113,50 | 283,75 | 567,50 | 10/25/50 | 01-19-19 |
Lusitanias GRC 2007 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 15 | 01-17-15 |
Millefleurs | 3,25 | 16,25 | 32,50 | 81,25 | 5/10/25 | 01-19-19 |
de Partagas No 1 (D2003) | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | 25 | |
Petit Coronas Especiales | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 25 | 01-19-19 |
Piramides EL 2000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 25 | |
Presidentes | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | 25 | 01-19-19 |
Princess (D2009) | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 25 | |
Salomones LCDH | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 10 | 01-19-19 |
Shorts | 3,40 | 0,00 | 85,00 | 170,00 | 25/50 | 01-19-19 |
Super Partagas | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 25 | 01-19-19 |
POR LARRANAGA | ||||||
Picadores | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 25 | 03-25-18 |
Lola en Cedro (D2003) | 2,05 | 20,50 | 51,25 | 102,50 | 10/25/50/100 | |
Montecarlos | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 76,25 | 25 | 01-19-19 |
Panetelas | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 41,25 | 25 | 01-19-19 |
Petit Coronas | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 207,05 | 50 | 03-15-15 |
PUNCH | ||||||
La Isla Cuba RE 2019 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 10 | 07-02-19 |
Regios de Punch EL 2017 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | 25 | 01-19-19 |
Punch 48 HSE 2016 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 10 | 03-25-18 |
Serie D’Oro No. 2 EL 2013 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 263,75 | 25 | 03-15- 15 |
Churchills (D2010) | 8,30 | 0,00 | 83,00 | 207,50 | 10/25 | |
Coronas (D2009) | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 25 | 12-26- 12 |
Petit Coronations | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | 25 | 01-19-19 |
Coronations | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 106,25 | 25 | 01-19-19 |
Royal Coronations | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 138,75 | 25 | 01-19-19 |
Double Coronas | 10,90 | 0,00 | 272,50 | 545,00 | 25/50 | 01-19-19 |
Margaritas (D2009) | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 68,75 | 25 | |
Pt Corona del Punch (D2012) | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 25 | |
Petit Punch (D2009) | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 25 | 12-26-12 |
Punch Punch | 7,25 | 72,50 | 181,25 | 362,50 | 10/25/50 | 01-19-19 |
Punch Punch TUBO | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 10 | 01-19-19 |
Royal selection No 12 (D2010) | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 25 | 02-01- 13 |
Royal selection No 11 (D2010) | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 161,25 | 25 | |
